Arandanos
 
                            100% frutas
Sin 
conservantes
Bajo 
sodio
PRESENTACIÓN
                    300 gr.
                Información Nutricional
Porción: 130 gr. (118 unidades)
| Nutrientes | Cantidad por porción | %VD (*) | 
|---|---|---|
| Valor energético | 70 kcal = 293 kj | 4 | 
| Carbohidratos | 13 g | 4 | 
| Proteínas | 2,2 g | 3 | 
| Grasas totales | 1 g | 2 | 
| Grasas saturadas | 0,4 g | 2 | 
| Grasas trans | 0 g | - | 
| Fibra alimentaria | 3 g | 12 | 
| Sodio | 40mg | 2 | 
* % Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
 
                                         
                                        