Frambuesas
100% frutas
Sin
conservantes
Bajo
sodio
PRESENTACIÓN
400 gr.
Línea
gastronómica:
Presentaciones:
1 kg
Información Nutricional
Porción: 200 g (30 unidades)
| Nutrientes | Cantidad por porción | %VD (*) |
|---|---|---|
| Valor energético | 69 kcal = 289 kj | 3 |
| Carbohidratos | 13 g | 4 |
| de los cuales | ||
| - Azúcares totales | 10 g | - |
| - Azúcares añadidos | 0 g | - |
| Proteínas | 2,6 g | 3 |
| Grasas totales | 0,7 g | 1 |
| Grasas saturadas | 0 g | 0 |
| Grasas trans | 0 g | - |
| Fibra alimentaria | 11 g | 44 |
| Sodio | 28 mg | 1 |
* % Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.