Arvejas y
brócoli
Fuente
de fibra
Apto
vegetariano
Directo del freezer
al horno
PRESENTACIÓN
190 gr.
Información Nutricional
Porción: 80 gr. (5/6 medallón)
Nutrientes | Cantidad por porción | %VD (*) |
---|---|---|
Valor energético | 85 kcal = 356 kj | 4 |
Carbohidratos | 9,5 g | 3 |
Proteínas | 9 g | 10 |
Grasas totales | 1,2 g | 2 |
Grasas saturadas | 0,2 g | 1 |
Grasas trans | 0 g | - |
Fibra alimentaria | 6,4 g | 26 |
Sodio | 282mg | 12 |
* % Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.