Calabaza y
choclo
Fuente
de fibra
Apto
vegetariano
Directo del freezer
al horno
PRESENTACIÓN
190 gr.
Información Nutricional
Porción: 80 gr. (5/6 medallón)
Nutrientes | Cantidad por porción | %VD (*) |
---|---|---|
Valor energético | 67 kcal = 280 kj | 3 |
Carbohidratos | 8,4 g | 3 |
Proteínas | 6,4 g | 9 |
Grasas totales | 0,9 g | 2 |
Grasas saturadas | 0,2 g | 1 |
Grasas trans | 0 g | - |
Fibra alimentaria | 4,6 g | 18 |
Sodio | 240mg | 10 |
* % Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.