Espinaca y
pimientos
Fuente
de fibra
Apto
vegetariano
Directo del freezer
al horno
PRESENTACIÓN
190 gr.
Información Nutricional
Porción: 80 gr. (5/6 medallón)
Nutrientes | Cantidad por porción | %VD (*) |
---|---|---|
Valor energético | 95 kcal = 397 kj | 5 |
Carbohidratos | 13 g | 4 |
Proteínas | 7,3 g | 10 |
Grasas totales | 1,5 g | 3 |
Grasas saturadas | 0,2 g | 1 |
Grasas trans | 0 g | - |
Fibra alimentaria | 5,2 g | 21 |
Sodio | 320mg | 13 |
* % Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.